根据《暗网禁区
全日制普通本科学生转专业实施细则》,结合学校转专业流程与时间安排,现将申请转专业学生拟录取名单予以公示,名单见下表: 
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 拟录取专业与班级 | 
   
    | 1 | 2022452125125 | 张杰烽 | 工商221 | 护本231 | 
   
    | 2 | 2022452135117 | 汤静蕾 | 营销221 | 护本231 | 
   
    | 3 | 2022455975202 | 费韵涵 | 服设222 | 医本231 | 
   
    | 4 | 2022454575105 | 唐江燕 | 高材221 | 医本232 | 
   
    | 5 | 2022452125116 | 施美灵 | 工商221 | 医本233 | 
   
    | 6 | 2022438815203 | 王艺锦 | 化工222 | 医本234 | 
   
    | 7 | 2022438815204 | 许文婷 | 化工222 | 医本235 | 
   
    | 8 | 2022451395114 | 胡名扬 | 土木221 | 医本236 | 
   
    | 9 | 2022443855208 | 邵杨惠 | 药学222 | 医本237 | 
   
    | 10 | 2022438945109 | 罗雨珊 | 制药221 | 医本237 | 
   
    | 11 | 2022433105218 | 肖遥 | 材控222 | 药学231 | 
   
    | 12 | 2022454805130 | 刘兴宇 | 轻化221 | 药学232 | 
   
    | 13 | 2022438895210 | 张芙蓉 | 生物222 | 药学222 | 
   
    | 14 | 2022438945102 | 吴丽霞 | 制药221 | 药学232 | 
   
    | 15 | 2022438945123 | 孙嘉鑫 | 制药221 | 药学231 | 
   
    | 16 | 2022438945222 | 王官 | 制药222 | 药学232 | 
   
    | 17 | 2022443855115 | 郭郁芊 | 药学221 | 麻醉231 | 
  
 
 
 
公示期:2023年7月1日至7月5日,公示期间如有异议,请向暗网禁区
教务办反映,联系电话:83643816。
 
 
嘉兴学院暗网禁区
2023年6月30日