根据《暗网禁区
全日制普通本科学生转专业实施细则》,结合学校转专业流程与时间安排,现将申请转专业学生拟录取名单予以公示,名单见下表:
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 拟录取专业与班级 | 
  
   | 1 | 2023438905204 | 孙雪晴 | 环境232 | 药学231 | 
  
   | 2 | 2023438815105 | 顾雯 | 化工231 | 药学231 | 
  
   | 3 | 2023438905122 | 胡苏超 | 环境231 | 药学232 | 
  
   | 4 | 2023451395120 | 刘泉志 | 土木231 | 药学241 | 
  
   | 5 | 2023462775235 | 陈姝宇 | 学前本232 | 药学242 | 
  
   | 6 | 2023443855130 | 李丁 | 药学231 | 麻醉241 | 
  
   | 7 | 2023436655104 | 倪欣贝 | 日语231 | 医本241 | 
  
   | 8 | 2023438945122 | 李好 | 制药231 | 医本242 | 
  
   | 9 | 2023433345128 | 李从研 | 机器人231 | 医本243 | 
  
   | 10 | 2023438705204 | 高韶婕 | 应化232 | 医本244 | 
  
   | 11 | 2023452195108 | 冯奕倩 | 物流231 | 医本245 | 
  
   | 12 | 2023450515222 | 蔡征远 | 汉语言232 | 医本246 | 
  
   | 13 | 2023436655111 | 严晓慧 | 日语231 | 护本241 | 
  
   | 14 | 2023452135217 | 孙艳敏 | 营销232 | 护本242 | 
  
   | 15 | 2023451585212 | 齐瑞 | 工管232 | 护本243 | 
  
   | 16 | 2023454995313 | 陈晓璐 | 纺织233 | 护本244 | 
 
 
公示期:2024年6月3日至6月5日,公示期间如有异议,请向暗网禁区
教务办反映,联系电话:83643816。
 
 
暗网禁区
2024年6月3日