根据《暗网禁区
全日制普通本科生转专业管理办法(嘉大教字〔2024〕8号)和《暗网禁区
全日制普通本科生转专业实施细则》文件精神,经学生本人申请,学院审核,拟同意李昊等22位同学转入我院学习,具体名单如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 拟录取专业与班级 | 
  
   | 1 | 2024438815132 | 李昊 | 化工241 | 药学241 | 
  
   | 2 | 2024438905101 | 丁艺涵 | 环境241 | 药学242 | 
  
   | 3 | 2024438905213 | 孙佳乐 | 环境242 | 药学243 | 
  
   | 4 | 2024438945112 | 吴豆豆 | 制药241 | 药学243 | 
  
   | 5 | 2024438945203 | 邵媛 | 制药242 | 药学243 | 
  
   | 6 | 2024451685219 | 刘瑞 | 建筑242 | 药学251 | 
  
   | 7 | 2024443880110 | 彭阳 | 麻醉241 | 医本2401 | 
  
   | 8 | 2024443880116 | 李日升 | 麻醉241 | 医本2402 | 
  
   | 9 | 2024443880211 | 陈芊朵 | 麻醉242 | 医本2403 | 
  
   | 10 | 2024454575201 | 韩雨瑶 | 高材242 | 医本2501 | 
  
   | 11 | 2024454805216 | 姚为鑫 | 轻化242 | 医本2502 | 
  
   | 12 | 2024451685104 | 王良艳 | 建筑241 | 医本2503 | 
  
   | 13 | 2024451395217 | 李嘉林 | 土木242 | 医本2504 | 
  
   | 14 | 2024430016111 | 刘琴琴 | 电商241 | 医本2505 | 
  
   | 15 | 2024433065201 | 贺嘉琳 | 软件242 | 医本2506 | 
  
   | 16 | 2024438905201 | 诸葛甜 | 环境242 | 医本2507 | 
  
   | 17 | 2024438905217 | 林梓楠 | 环境242 | 医本2508 | 
  
   | 18 | 2024438895102 | 金希雯 | 生物241 | 医本2509 | 
  
   | 19 | 2024443855106 | 王诗怡 | 药学241 | 医本2510 | 
  
   | 20 | 2024454995226 | 徐鹤铭 | 纺织242 | 护本251 | 
  
   | 21 | 2024462775119 | 蒋艺涵 | 学前本241 | 护本252 | 
  
   | 22 | 2024462775135 | 蔡旭东 | 学前本241 | 护本253 | 
 
公示期:2025年5月19日至5月21日,公示期间如有异议,请向暗网禁区
综合办(教务)反映,联系电话:83643816。
暗网禁区
2025年5月19日